1380-227-2908

产品展示

电话:1380-227-2908
传真:0755-89032876
邮箱:191794891@qq.com
地址:深圳市宝安区康明斯工业园

 
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
DGCK24 20KW 24KW 潍柴股份 495D 3.92 12 205 1550*700*1120 580 详细
DGCK30 30KW 30KW 潍柴股份 K4100D 3.61 12 205 1580*700*1120 620 详细
DGCK42 40KW 42KW 潍柴股份 K4100ZD 3.62 12 205 1600*710*1150 690 详细
DGCK56 50KW 56KW 潍柴股份 R4105ZD 4.33 16 205 1760*780*1260 820 详细
DGCK84 75KW 84KW 潍柴股份 R6105ZD 6.49 20 205 2200*820*1380 1200 详细
DGCK121 100KW 121KW 潍柴股份 R6105AZLD 6.75 22 205 2350*820*1430 1320 详细
DGCK132 120KW 132KW 潍柴股份 R6105IZLD 7.01 22 205 2350*820*1420 1360 详细
DGCK165 150KW 165KW 潍柴股份 R6113ZLD 7.52 24 205 2400*850*1480 1480 详细
首 页 | 走进深康 | 深康动态 | 发电机型号 | 功率计算 | 技术支持 | 联系我们 | 在线留言 |

粤ICP备19028024号-5