1380-227-2908

产品展示

电话:1380-227-2908
传真:0755-89032876
邮箱:191794891@qq.com
地址:深圳市宝安区康明斯工业园
上柴柴油发电机组是我公司选用中国驰名品牌上海柴油机股份有限公司的“东风”系列135、D114、卡特(C121)等柴油机配套品牌发电机制造而成。我公司是上柴股份电站用机OEM客户。国产名牌组合能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、可靠性、低廉的运动成本和全国连锁的三包及配件供应,使上柴柴油发电机组深受用户青睐。
 
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
DGCK68 50KW 68KW 上柴股份 SC4H95D2 8 15 204 1850*730*1300 930 详细
DGCK86 75KW 86KW 上柴股份 SC4H115D2 12 15 204 1920*780*1330 990 详细
DGCK116 100KW 116KW 上柴股份 SC4H160D2 12.9 16 200 2050*830*1470 1080 详细
DGCK132 120KW 132KW 上柴股份 SC4H180D2 8.6 16 200 2050*830*1470 1120 详细
DGCK160 140KW 160KW 上柴股份 SC8D220D2 4.76 22 200 2620*880*1590 1580 详细
DGCK170 150KW 170KW 上柴股份 SC7H230D2 12 22 198 2620*870*1580 1550 详细
DGCK185 160KW 185KW 上柴股份 SC7H250D2 14.0 22 198 2620*870*1580 1560 详细
DGCK204 180KW 204KW 上柴股份 SC8D280D2 11.0 24 204 2690*980*1620 1590 详细
DGCK228 200KW 228KW 上柴股份 SC9D310D2 12.9 24 204 2690*980*1620 1650 详细
DGCK255 220KW 255KW 上柴股份 SC9D340D2 11.051 32 204 2780*1030*1660 1680 详细
DGCK260 250KW 260KW 上柴股份 SC13G355D2 12.9 38 208 2950*1280*1780 2150 详细
DGCK308 280KW 308KW 上柴股份 SC13G420D2 15.0 38 208 2950*1280*1780 2250 详细
DGCK338 300KW 338KW 上柴股份 SC12E460D2 25.8 40 200 3030*1230*1740 2170 详细
DGCK373 330KW 373KW 上柴股份 SC15G500D2 25.8 38 208 3070*1280*1780 2280 详细
DGCK440 400KW 440KW 上柴股份 SC25G610D2 26.6 44 220 3450*1480*1860 3450 详细
DGCK505 450KW 505KW 上柴股份 SC25G690D2 44 26.6 220 3450*1480*1860 3450 详细
DGCK555 500KW 555KW 上柴股份 SC27G755D2 26.6 48 250 3480*1500*1890 3560 详细
DGCK610 550KW 610KW 上柴股份 SC27G830D2 37.8 48 220 3480*1500*1890 3560 详细
DGCK726 600KW 726KW 上柴股份 SC33W990D2 39.2 64 228 4390*1430*2120 5200 详细
DGCK726 660KW 726KW 上柴股份 SC33W990D2 39.58 180 195 4000*1500*2100 7300 详细
DGCK860 770KW 860KW 上柴股份 SC33W1150D2 39.2 64 228 4420*1430*2120 5330 详细
首 页 | 走进深康 | 深康动态 | 发电机型号 | 功率计算 | 技术支持 | 联系我们 | 在线留言 |

粤ICP备19028024号-5